Home / Pro Players / Ninja
Ninja 🇺🇸
🎯 Ninja's Fortnite settings
DPI, X and Y sensitivity plus targeting, scope, building and editing sensitivity, polling rate and resolution.
| Game | Fortnite |
|---|---|
| DPI | 800 |
| X-axis sensitivity | 6% |
| Y-axis sensitivity | 6% |
| Targeting sensitivity | 30.5% |
| Scope sensitivity | 30.5% |
| Building sensitivity | 125% |
| Editing sensitivity | 125% |
| Polling rate | 1000 Hz |
| Resolution | 2560x1440 |
🎬 Ninja's Fortnite video settings
Graphics and display options from the in-game video menu — the settings Ninja actually plays with, not a copy-paste preset.
| Rendering mode | Performance |
|---|---|
| View distance | Epic |
| Shadows | Off |
| Anti-aliasing | Off |
| Textures | High |
| Effects | High |
| Post-processing | Low |
| Motion blur | Off |
| 3D resolution | 100% |
| V-Sync | Off |
| Window mode | Fullscreen |
| Refresh rate | 360 Hz |
| HUD scale | 0% |
| Multithreaded rendering | On |
| Meshes | Low |
| Frame rate limit | 360 FPS |
| Brightness | 100% |
| UI contrast | 1x |
| Show FPS | On |
| NVIDIA Reflex | On +Boost |
🖥️ Full gear loadout
🖱️
Finalmouse Ultralight X Prophecy Clix Small · Finalmouse Ultralight X Frostlord Small
Finalmouse · $189 · 2 pros Buy →
Finalmouse Ultralight X Prophecy Clix Small · Finalmouse Ultralight X Frostlord SmallFinalmouse · $189 · 2 pros Buy →



